CDV-SVF78H Mini Speed-Dome a Colori Day/Night
Specifiche Tecniche
| Modello : | CDV-SVF78L ( 420TVL ) |
|---|---|
| Modello : | CDV-SVF78H ( 540TVL ) |
| CCD : | 1/3" SONY |
| Area di Scansione : | 4,9mm (H) x 3,7mm (V) |
| Pixel (PAL) : | 500 (H) x 582 (V) |
| Pixel (NTSC): | 510 (H) x 492 (V) |
| Risoluzione : | Vedi Modelli |
| Min. Illuminazione : | 0,001Lux a colori ( Day/Night ) |
| Day/Night | con Auto IR Cut |
| Auto Shutter Elettronico : | PAL: 1/50s - 1/100.000s NTSC: 1/60s - 1/100.000 |
| Gamma : | 0,45 |
| Gain Control : | Auto |
| White Balance : | Auto |
| Compensazione Controluce : | Auto |
| Sistema di Sincronismo : | Internal Syschronization |
| Ottica : | 3,6mm |
| Video Output : | 1,0Vp 75Ohm Connettore BNC |
| Alimentazione : | 12Vdc/24Vac |
| Corrente Max : | 250A |
| Temp. di Funzionamento : | - 10 °C + 50°C |
| Dimensioni ( D x H ) : | Diametro 147 x 108mm |
| Peso : | 420g |
| Materiale | ABS |
| Funzioni Principali | CDV-SVF78H & CDV-SVF78L |
|---|---|
| Tilt Velocità : | 30° al secondo |
| Porta di comunicazione : | RS-485 Protocollo Pelco P/D |
