CDV - DVF08IC & CDV-DVF08ICH DOME Colori 22 IR

Specifiche Tecniche Dome Varifocale con doppio Filtro IR Cut
| Modello : | CDV-DVF08IC 420TVL Doppio Filtro IR Cut |
|---|---|
| Modello : | CDV-DVF08ICH 540TVL Doppio Filtro IR Cut |
| CCD : | 1/3" SONY Super HAD |
| Area di Scansione : | 4,9mm (H) x 3,7mm (V) |
| Pixel (PAL) : | 500 (H) x 582 (V) |
| Pixel (NTSC): | 510 (H) x 492 (V) |
| Risoluzione : | 420 TVL & 540 TVL in base al modello |
| Min. Illuminazione : | 0 Lux con IR ON |
| Numero IR ( Led's) : | 22 IR ( Distanza max 25Mt ) |
| Auto Shutter Elettronico : | PAL: 1/50s - 1/100.000s NTSC: 1/60s - 1/100.000 |
| Gamma : | 0,45 |
| Gain Control : | Auto |
| White Balance : | Auto |
| Compensazione Controluce : | Auto |
| Audio Output : | Microfono ambientale |
| Sistema di Sincronismo : | Internal Syschronization |
| Ottica : | 4 - 9mm varifocale |
| Video Output : | 1,0Vp 75Ohm Connettore BNC |
| Alimentazione : | 12VDC |
| Corrente Max : | 150mA ( IR On 400mA ) |
| Temp. di Funzionamento : | - 10°C + 50°C |
| Dimensioni ( D x H ) : | Diametro 135 x 92mm |
| Peso : | 275g |
| Materiale | ABS |
