TK-PHS127DN Speed-DOME a Colori Day/Night Zoom 27X

Specifiche Tecniche
| Modello : | TK-PHS127DN |
|---|---|
| CCD : | 1/4"CCD |
| Area di Scansione : | 3,6mm (H) x 2,7mm (V) |
| Pixel (PAL) : | 500 (H) x 582 (V) |
| Pixel (NTSC): | 510 (H) x 492 (V) |
| Risoluzione : | 480 TVL |
| Min. Illuminazione Colori : | 0,7Lux a colori |
| Min. Illuminazione B/W : | 0,01Lux |
| Day/Night | 480TVL con Auto IR Cut |
| Auto Shutter Elettronico : | PAL: 1/50s - 1/100.000s NTSC: 1/60s - 1/100.000 |
| Gamma : | 0,45 |
| Gain Control : | Auto |
| White Balance : | Auto |
| Compensazione Controluce : | Auto |
| Sistema di Sincronismo : | Internal Syschronization |
| Zoom : | 27X Ottico - 10X Digitale |
| Ottica : | 3,6mm - 98,0mm |
| Video Output : | 1,0Vp 75Ohm Connettore BNC |
| Alimentazione : | 12Vdc |
| Corrente Max : | 2A |
| Temp. di Funzionamento : | - 20 °C + 60°C |
| Dimensioni ( D x H ) : | Diametro 200 x 320mm |
| Peso : | 1800g |
| Materiale | ABS |
| Funzioni Principali | TK-PHS127DN |
|---|---|
| Motion Detector : | si |
| Auto IR : | Cut |
| Tilt Range: | 0° - 90° |
| Tilt Velocità : | 0,5° - 250 ° al secondo |
| Preset : | 80 Programmabili |
| Zone Mascherate : | Si |
| Porta di comunicazione : | RS-485 |
| Auto Test : | Si |
| Memoria : | Posizione in mancanza di alimentazione |
| Ventola : | Per raffredamento |
| Custodia : | IP66, Riscaldata |
