CDV-VF184R & CDV-VF184H - Telecamera IR IP65

Telecamera a colori con 36IR ( Diametro 8mm ) con Varifocale manuale 4 - 9 mm Autoiris.
Specifiche Tecniche Telecamera a 420 TVL
| Modello : | CDV-VF184R ( 420 TVL ) CCD 1/3 |
|---|---|
| CCD : | SONY Super HAD |
| Area di Scansione : | 4,9mm (H) x 3,7mm (V) |
| Pixel (PAL) : | 500 (H) x 582 (V) |
| Pixel (NTSC): | 510 (H) x 492 (V) |
| Min. Illuminazione : | IR ON / 0 Lux |
| Auto Shutter Elettronico : | PAL: 1/50s - 1/100.000s NTSC: 1/60s - 1/100.000 |
| Gamma : | 0,45 |
| Gain Control : | Automatico |
| White Balance : | Automatico |
| Compensazione Controluce : | Automatico |
| Sistema di Sincronismo : | Sincronismo Interno |
| Ottica : | Autoiris 4 - 9 mm manuale |
| Video Output : | 1,0Vp 75Ohm Connettore BNC |
| Numero LEDs : | 36 IR ( Diametro 8mm ) |
| Distanza di Illuminazione : | 20 a 40Mt |
| Protezione : | IP65 |
| Alimentazione : | 12Vdc +/- 10% |
| Corrente Max : | 150mA ( IR on 380mA ) |
| Temp. di Funzionamento : | - 10°C + 50°C |
| Materiale | Alluminio inclusiva di staffa Passacavo |
Specifiche Tecniche Telecamera a 540 TVL
| Modello : | CDV-VF184H ( 540 TVL ) |
|---|---|
| CCD : | 1/3" SONY Super HAD |
| Area di Scansione : | 4,9mm (H) x 3,7mm (V) |
| Pixel (PAL) : | 752 (H) x 582 (V) |
| Pixel (NTSC): | 768 (H) x 494 (V) |
| Min. Illuminazione : | IR ON / 0 Lux |
| Auto Shutter Elettronico : | PAL: 1/50s - 1/100.000s NTSC: 1/60s - 1/100.000 |
| Gamma : | 0,45 |
| Gain Control : | Automatico |
| White Balance : | Automatico |
| Compensazione Controluce : | Automatico |
| Sistema di Sincronismo : | Sincronismo Interno |
| Ottica : | Autoiris 4 - 9 mm manuale |
| Video Output : | 1,0Vp 75Ohm Connettore BNC |
| Numero LEDs : | 36 IR ( diametro 8mm ) |
| Distanza di Illuminazione : | 20 a 40Mt |
| Protezione : | IP65 |
| Alimentazione : | 12Vdc +/- 10% |
| Corrente Max : | 150mA ( IR on 380mA ) |
| Temp. di Funzionamento : | - 10°C + 50°C |
| Materiale | Alluminio inclusiva di staffa passacavo |
